來源:大美評級
大美評級2022年6月24日發(fā)布:北京14074家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量5A級,其中:世界500強88家,占中國企業(yè)上榜2022年世界500強227家的38.77%,中石油國家電網(wǎng)中央?yún)R金工商銀行等上榜。
具世界500強潛力的有83家企業(yè),占潛力世界500強企業(yè)家數(shù)16.60%。
北京100強高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)78420.98,在全國城市排名第1位。
《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》(2022年3月25日)強調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法”,“提升在國際經(jīng)濟治理中的話語權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準入”,“著力解決妨礙全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的不當市場干預(yù)和不當競爭行為問題。”
——各地方政府對首次入榜世界500強企業(yè),獎勵數(shù)百萬元至數(shù)千萬元;對CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標、進出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。
——北京14074家CNISA世界高質(zhì)量5A級企業(yè)、88家2022世界500強企業(yè)、83家具有世界500強潛力的企業(yè)完整名單,北京100強高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評級同時發(fā)布。
北京培育潛力世界500強83家企業(yè)名單
有效期至2023年6月22日,按《廣告法》規(guī)定使用。
北京建工集團有限責任公司 | 49310.25 |
龍源電力集團股份有限公司 | 48954.58 |
國投電力控股股份有限公司 | 48081.27 |
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司 | 47910.89 |
中國原子能工業(yè)有限公司 | 46950.00 |
北京首農(nóng)食品集團有限公司 | 45930.80 |
中國建設(shè)科技有限公司 | 45900.00 |
中國國際能源控股有限公司 | 45900.00 |
中國電力技術(shù)裝備有限公司 | 45138.76 |
中國華信郵電科技有限公司 | 44400.00 |
振華石油控股有限公司 | 43645.00 |
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 43187.23 |
中國機械設(shè)備工程股份有限公司 | 43088.55 |
華泰保險集團股份有限公司 | 42932.53 |
北京電信實業(yè)集團有限公司 | 42920.06 |
中石油昆侖燃氣有限公司 | 49740.00 |
中國新華航空集團有限公司 | 43479.97 |
北京首鋼股份有限公司 | 47025.49 |
北京京能電力股份有限公司 | 46916.43 |
中國鐵道建筑集團有限公司 | 50400.00 |
網(wǎng)銀在線(北京)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 50016.14 |
中國化工集團有限公司 | 49775.25 |
北京三快在線科技有限公司 | 49555.43 |
中國聯(lián)合水泥集團有限公司 | 48900.00 |
中關(guān)村發(fā)展集團股份有限公司 | 47480.79 |
中國外運股份有限公司 | 47201.19 |
中國化工油氣股份有限公司 | 47065.09 |
國電科技環(huán)保集團股份有限公司 | 45995.65 |
中國化工新材料有限公司 | 45900.00 |
中建材集團進出口有限公司 | 45880.27 |
永泰集團有限公司 | 45525.88 |
凱盛科技集團有限公司 | 45487.69 |
北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司 | 45336.00 |
中國水電建設(shè)集團國際工程有限公司 | 44142.22 |
北京翠微集團有限責任公司 | 43972.29 |
聯(lián)想(北京)有限公司 | 43934.25 |
中國環(huán)境保護集團有限公司 | 43791.65 |
中國新興集團有限責任公司 | 43500.00 |
中國中藥有限公司 | 43465.33 |
北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 | 43192.99 |
中國長安汽車集團有限公司 | 42969.18 |
中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 | 48150.00 |
中鐵建工集團有限公司 | 46500.00 |
中國安能建設(shè)集團有限公司 | 44400.00 |
中國鹽業(yè)集團有限公司 | 43350.00 |
中國煤礦機械裝備有限責任公司 | 49849.33 |
北京金隅集團股份有限公司 | 48724.66 |
中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 48509.34 |
中國化學(xué)工程集團有限公司 | 47550.00 |
中國黃金集團有限公司 | 46650.00 |
中國中紡集團有限公司 | 45988.49 |
中海實業(yè)有限責任公司 | 45705.00 |
中煤建設(shè)集團有限公司 | 45573.31 |
泛海控股股份有限公司 | 44694.30 |
中電建新能源集團有限公司 | 49782.61 |
中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 48450.00 |
中冶交通建設(shè)集團有限公司 | 47477.16 |
中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 46851.43 |
北京京東世紀貿(mào)易有限公司 | 45458.45 |
中國石油集團海洋工程有限公司 | 44450.78 |
北汽藍谷新能源科技股份有限公司 | 43330.97 |
中國恒天集團有限公司 | 49405.43 |
北京市熱力集團有限責任公司 | 48401.14 |
北京中信信遠科技發(fā)展有限公司 | 48208.46 |
中信國安集團有限公司 | 47642.65 |
遠洋控股集團(中國)有限公司 | 47497.31 |
中信國安有限公司 | 46650.00 |
中信建設(shè)有限責任公司 | 46074.57 |
北京控股集團有限公司 | 45952.48 |
中國遠大集團有限責任公司 | 45657.00 |
北京國華榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 45450.00 |
民生人壽保險股份有限公司 | 45135.00 |
新興際華集團有限公司 | 44680.95 |
北京東方石油化工有限公司 | 44579.94 |
中國國際石油化工聯(lián)合有限責任公司 | 44400.00 |
中國國際金融股份有限公司 | 44140.89 |
中航國際交流中心有限公司 | 43800.00 |
中信金屬股份有限公司 | 43498.27 |
中國昊華化工集團股份有限公司 | 43231.83 |
天地科技股份有限公司 | 43107.88 |
三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 46762.79 |
國電燃料有限公司 | 43519.21 |
北京14074家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量AAAAA級
聯(lián)系方式:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美評級副秘書長